EVO IST AUSWAHL
Die EVO Modell Reihe
EVO IS CHOICE
The EVO Model Range


EVENT
HAEUSLER AUF DER
EUROBLECH 2022
Datum: 25. – 28.10.2022
Stand: 11-G61
IHRE WAHL
Die EVO ist in verschiedenen Größen verfügbar. Welche passt zu Ihren Bedürfnissen?
FEATURES
Alle Typen der EVO werden mit einer umfangreichen Standardausstattung ausgeliefert. Bereits in der Basisvariante ist Sie allen auf dem Markt angebotenen Alternativen überlegen. Um speziellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir dennoch optionales Zubehör an, das entweder sofort zur Maschine hinzugefügt oder zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden kann.
MASCHINEN REIHE
Die folgenden Größen sind standardmäßig mit niedrigen Lieferzeiten verfügbar.
15 Series | EVO 21015 | EVO 26015 | EVO 31015 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
rounding capacity (mm) | 15 | 12 | 10 |
pre-bending capacity (mm) | 10 | 9 | 8 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
31 Series | EVO 21031 | EVO 26031 | EVO 31031 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
rounding capacity (mm) | 19 | 16 | 14 |
pre-bending capacity (mm) | 14 | 12 | 11 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
49 Series | EVO 21049 | EVO 26049 | EVO 31049 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
rounding capacity (mm) | 23 | 20 | 18 |
pre-bending capacity (mm) | 18 | 16 | 15 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
71 Series | EVO 21071 | EVO 26071 | EVO 31071 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
rounding capacity (mm) | 29 | 26 | 23 |
pre-bending capacity (mm) | 22 | 20 | 18 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
102 Series | EVO 21102 | EVO 26102 | EVO 31102 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
rounding capacity (mm) | 40 | 35 | 32 |
pre-bending capacity (mm) | 30 | 28 | 26 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
139 Series | EVO 26139 | EVO 31139 | EVO 41139 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2600 | 3100 | 4100 |
rounding capacity (mm) | 42 | 38 | 30 |
pre-bending capacity (mm) | 35 | 31 | 25 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
196 Series | EVO 26196 | EVO 31196 | EVO 41196 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2600 | 3100 | 4100 |
rounding capacity (mm) | 50 | 44 | 40 |
pre-bending capacity (mm) | 40 | 36 | 33 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
283 Series | EVO 26283 | EVO 31283 | EVO 41283 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2600 | 3100 | 4100 |
rounding capacity (mm) | 70 | 59 | 52 |
pre-bending capacity (mm) | 54 | 50 | 44 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
385 Series | EVO 26385 | EVO 31385 | EVO 41385 |
---|---|---|---|
plate width (mm) | 2600 | 3100 | 4100 |
rounding capacity (mm) | 87 | 70 | 65 |
pre-bending capacity (mm) | 67 | 60 | 55 |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Virtuell
erleben

HAEUSLER WINDMILL
DIE INNOVATION FÜR WINDKRAFTANLAGEN
Mit unserem umfangreichen Equipment für die Windanlagenproduktion finden Sie immer die optimale Lösung. Effiziente Maschinen, hohe Produktivität und Rundum-Service – das bekommen Sie bei HAEUSLER Windmill. Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für die Windkraftanlagenproduktion.